top of page

Flexible Preisgestaltung für alle Geschäftsbedürfnisse
Kosteneffizienter, professioneller Salesforce-Support – ohne versteckte Kosten oder langfristige Verträge.
40 % weniger Personalkosten pro Monat und 70 % weniger Freelance-Kosten pro Monat.*
A new way to get high-quality Salesforce support—on-demand, no big overhead, and zero risk with cancel-anytime flexibility.
Basic | Growth | Pro | Premium | |
---|---|---|---|---|
Task Management Access (Trello Board) | 1 user | 5 users | unlimited | unlimited |
Task Delivery Time | 4 days | 3 days | 2 days | 2 days |
Monthly Task Allowance (one task at a time) | 3 | 5 | 10 | unlimited |
Initial Discovery Call 1h | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Consulting Call 1h | – | – | 1 | 2 |
Weekly 1:1 Calls (45min) | – | – | – | ✓ |
Strategic Check In Call 1h | – | – | – | ✓ |
Salesforce System Health Check | – | – | – | ✓ |
Salesforce AI Readiness Report | – | – | – | ✓ |
What Our Clients Say

bottom of page